Komedia
synt. 18.12.2008
Kasv. Magnetien Kannatusyhdistys Oy
Suomenhevonen, ori
Punarautias, ti pta klsi, 151 cm
om. Savitaival, Magnetie
Jälkikasvu
30.01.2009 o. Savun Kullervo
& t. Savun Kostonenkeli (e. Puuenkeli)
Kuvaus hevosesta
Lyhytpinnainen hevonen, joka tahtoo saada kaiken tässähetinyt, ja jos ei saa, kaviot paukkuvat ja kuoputtavat. Inhoaa kengittäjää yli kaiken, samoin kuin yleensä kavioiden käsittelyä.
Sukutaulu
| i. K-Mikko |
ii. Tragedia |
iii. Koon Tanssi |
| iie. Medeia | ||
| ie. Merituuli |
iei. Toni Tiikeri | |
| iee. Tuuliviiri | ||
| e. Vahingonilo |
ei. Iloton |
eii. Suruvaippa |
| eie. Marjaana | ||
| ee. Elisabeth |
eei. Maslow | |
| eee. Utopia |
Kisakalenteri
enn. 33,2akest. 20: 1-2-1-2-2 (4/8)
vs. 6 850v€
22.12.2011 VRER, lähtö - (v€)
15.12.2011 VRER, lähtö - (v€)
30.11.2009 Villit, lähtö 10 - v€)
10.11.2009 Villit, lähtö - v€)
08.11.2009 Villit, lähtö 3 - HLL
18.10.2009 Villit, lähtö 2 - 9/12 33,2ake
16.10.2009 Villit, lähtö 2 - 412 37,8akex (600v€)
14.10.2009 Villit, lähtö 6 - 2/7 38,7ake (1500v€)
12.10.2009 Villit, lähtö 6 - 5/7 40,0ake
11.10.2009 Villit, lähtö 5 - 10/12 35,4ake
09.10.2009 Villit, lähtö 6 - 2/7 40,0ake (500v€)
15.07.2009 Villit, lähtö 4 - 9/15 35,9kexx
07.05.2009 Villit, lähtö 2 - 9/12 40,2ake
17.04.2009 Villit, lähtö 2 - 1/12 43,3aly (2500v€)
16.04.2009 Villit, lähtö 4 - 9/10 42,9ake
15.04.2009 Villit, lähtö 1 - 6/10 45,3ake
13.04.2009 Villit, lähtö 5 - 11/12 48,9ake
13.04.2009 VRER, lähtö 2 - K
11.04.2009 Villit, lähtö 1 - 5/12 43,3aly (100v€)
08.04.2009 Villit, lähtö 1 - 9/10 42,4akex
05.04.2009 Villit, lähtö 1 - 3/10 49,2ake (500v€)
28.03.2009 Villit, lähtö 3 - 4/9 48,0ake ep (400v€)
20.03.2009 Villit, lähtö 5 - 4/11 42,8ake (600v€)
07.03.2009 Villit, lähtö 5 - 6/12 45,0ake (150v€)
Koelähtö läpi Vaskessa ajalla 49,1ke, sij. 4/12.

